(长沙市,共1618人)
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
108 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 刘长欣 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
109 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 刘鑫海 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
110 | 长沙市 | 天心区 | 天心区考试中心 | 李继高 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
111 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 田佳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
112 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 滕静 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
113 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 韦星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
114 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 文善锋 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
115 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 罗百真 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
116 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 龙久米 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
117 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 彭伊玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
118 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 刘娜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
119 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 吴君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
120 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 傅俊杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
121 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 向倩倩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
122 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 安素彬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
123 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 高雅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
124 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 杨正莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
125 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 刘宸志 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
126 | 长沙市 | 天心区 | 长沙金科人才职业培训学校 | 田维希 | 布依族 | 少数民族 | 20 |
127 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 孟联 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
128 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 施丽群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
129 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴璐谦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
130 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 谭倩倩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
131 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 赵治艳 | 白族 | 少数民族 | 20 |
132 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 莫焕斌 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
133 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 汪苗苗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
134 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 刘谣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
135 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李佳芮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
136 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向自辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
137 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李泳臻 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
138 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 粟馨叶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
139 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 盘艳梅 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
140 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 赵建华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
141 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙洪滔 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
142 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 侯绍琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
143 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 贾文豪 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
144 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 胡乐 | 回族 | 少数民族 | 20 |
145 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 穆妮热·杰力力 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
146 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨艳玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
147 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 吴萱 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
148 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张凌波 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
149 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 肖宇杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
150 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 全国亮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
151 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙泳廷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
152 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 王琪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
153 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 刘梦如 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
154 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 刘金龙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
155 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙美玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
156 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 邓绍斌 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
157 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 艾则麦提江·木萨 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
158 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙胜英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
159 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黄弘坜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
160 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 田光锋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
161 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张建玮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
162 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨浩华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
163 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 田昌猛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
164 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨章星 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
165 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 郑彬宏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
166 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 岑荣兰 | 布依族 | 少数民族 | 20 |
167 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 顾慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
168 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 舒雄 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
169 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨序刚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
170 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 史策 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
171 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 阿迪莱·麦麦提艾力 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
172 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 潘昌娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
173 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 汪子琪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
174 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 阳大茂 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
175 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黄健 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
176 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 向杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
177 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 袁子骞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
178 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 田庆翔 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
179 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 丁晶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
180 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 郑梦琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
181 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 高玉萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
182 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 樊迅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
183 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 孙蓝 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
184 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 全天逸 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
185 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨金晶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
186 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 何未英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
187 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 闫晨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
188 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙水城 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
189 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨红嫒 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
190 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李柯慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
191 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 吴勇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
192 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 吴凌琦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
193 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 向璐璐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
194 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 韩著 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
195 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨陈 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
196 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李祖禹 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
197 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陈子林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
198 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 郑芳芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
199 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙丽蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
200 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 帕提麦·艾合麦提 | 维吾尔族 | 少数民族 | 20 |
201 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 谭豪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
202 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张齐星 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
203 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 冯泽霖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
204 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨绍坚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
205 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 姚茂华 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
206 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 邓永翱 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
207 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 何斌 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
208 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 汤丽茹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
209 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨焕伟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
210 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 彭潞萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
211 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 钟壹 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
212 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 粟振航 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
213 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 荣洋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
214 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李林林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
215 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 彭浪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
216 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 周军 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
217 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陈嫦娥 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
218 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 谢佳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
219 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 禹沣 | 回族 | 少数民族 | 20 |
220 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨东达 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
221 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陈庭法 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
222 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陆月 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
223 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 何海 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
224 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 庹兴乐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
225 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 钟鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
226 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 吴文敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
227 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 补芹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
228 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 吴小华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
229 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨岚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
230 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李民山 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
231 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 向林海 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
232 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 王前权 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
233 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 左振杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
234 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张珍艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
235 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 郑莎 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
236 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 向言新 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
237 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 肖悦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
238 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黄民亮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
239 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 赵桂君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
240 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 田德容 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
241 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 王秦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
242 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 宋文君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
243 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陈丹丹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
244 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 古勤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
245 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 陈千冰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
246 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黎彬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
247 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 曹佳莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
248 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 瞿顺新 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
249 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 蔡威 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
250 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黎丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
251 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
252 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张芳菲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
253 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 杨晓燕 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
254 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张明君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
255 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张江南 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
256 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 金丽莎 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
257 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 黄科 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
258 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 龙勇群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
259 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 于永波 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
260 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张乔砚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
261 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 邱瑄 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
262 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 聂任超 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
263 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 刘雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
264 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 田玲秋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
265 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 张杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
266 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 李俞莹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
267 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 姚双发 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
268 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市启航学校 | 游翔云 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
269 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 向艺香 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
270 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 蒋政宇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
271 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 唐末兰 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
272 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 何剑 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
273 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 杨正曼 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
274 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 谭明 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
275 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 唐泽齐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
276 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市拔萃中等职业学校 | 胡明财 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
277 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 唐芸 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
278 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 冯秀军 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
279 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 陈寒池 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
280 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 黄杏花 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
281 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 张蕾 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
282 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 赵科 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
283 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 艾泽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
284 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 马丽凤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
285 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 杨望民 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
286 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 田树芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
287 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 吴霜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
288 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 吴俊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
289 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 彭欣悦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
290 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 苏鹏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
291 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 张祥润 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
292 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 邓铖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
293 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 沈莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
294 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 康锦宏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
295 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 宗长杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
296 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 曾令超 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
297 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 朱恒 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
298 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 林子颀 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
299 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 杨祖林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
300 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 李汉波 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
301 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 刘婷婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
302 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 陈友清 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
303 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 龙欣威 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
304 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 王菁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
305 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 何世沂 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
306 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 向景榆 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
307 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 晏龙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
308 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 向思玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
309 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 蒙婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
310 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 岑佳彦 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
311 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 舒林 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
312 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 张娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
313 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 寇琼 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
314 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 田杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
315 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 唐钧相 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
316 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 沙永成 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
317 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 蒋龙翠 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
318 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 刘焌 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
319 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 李颗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
320 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 尚磊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
321 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 梁朝翔 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
322 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 杜爽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
323 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 滕亚龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
324 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 罗明 | 回族 | 少数民族 | 20 |
325 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 黄通 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
326 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 杨聪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
327 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 谭弘珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
328 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 杜涛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
329 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 周洋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
330 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 沈军力 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
331 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南工商大学 | 黎华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
332 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南涉外经济学院 | 颜富强 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
333 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南涉外经济学院 | 彭怡心 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
334 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南涉外经济学院 | 田莹莹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
335 | 长沙市 | 岳麓区 | 湖南涉外经济学院 | 陈九妹 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
336 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 雷云香 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
337 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 李美君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
338 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 许铭 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
339 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 吴岚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
340 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 苏博闻 | 满族 | 少数民族 | 20 |
341 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 袁子昂 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
342 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 黄姗姗 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
343 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 石艳萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
344 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 周莉 | 白族 | 少数民族 | 20 |
345 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 向俊融 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
346 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 沈湘芝 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
347 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 麻兵燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
348 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 杨春柳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
349 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 杨子媚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
350 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 龙佺 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
351 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙市岳麓区华博培训学校 | 张镭琼 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
352 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 颜椿 | 侗族 | 市州级以上奖获得者 | 20 |
353 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 谷瑛 | 白族 | 少数民族 | 20 |
354 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 胡慧萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
355 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 陈星臣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
356 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 孟昕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
357 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙实验外国语专修学院 | 蒋作斌 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
